Überblick

Spielplan
Tabelle


Tabelle 1: Spielplan

Ergebnisse 2018





















Feld 1

Feld 2





















Gruppe A Ergebnis Schiedsrichter

Gruppe B Ergebnis Schiedsrichter
09:30 1 GJE 4 : GJE 8 14 : 8 Green Peace 09:30 2 Rover NSU : Jufis NSU 28 : 4 GJE 15 09:30
09:45 3 GJE 15 : GJE 13 7 : 20 Rover NSU 09:45 4 Green Peace : Jufis NSU 11 : 10 GJE 4 09:45
10:00 5 GJE 15 : GJE 8 11 : 22 Jufis NSU 10:00 6 Green Peace : Rover NSU 8 : 15 GJE 13 10:00
10:15 7 GJE 13 : GJE 8 16 : 5 Green Peace 10:15 8 Jufis NSU : Rover NSU 5 : 30 GJE 15 10:15
10:30 9 GJE 13 : GJE 4 9 : 12 Rover NSU 10:30 10 Jufis NSU : Green Peace 10 : 18 GJE 8 10:30
10:45 11 GJE 15 : GJE 4 13 : 11 Jufis NSU 10:45 12 Rover NSU : Green Peace 32 : 5 GJE 13 10:45
11:00 13 GJE 15 : GJE 13 15 : 8 Green Peace 11:00 14 Rover NSU : Jufis NSU 30 : 4 GJE 4 11:00
11:15 15 GJE 8 : GJE 13 10 : 12 Rover NSU 11:15 16 Green Peace : Jufis NSU 14 : 9 GJE 15 11:15
11:30 17 GJE 8 : GJE 4 7 : 18 Jufis NSU 11:30 18 Green Peace : Rover NSU 7 : 9 GJE 13 11:30
11:45 19 GJE 15 : GJE 4 11 : 14 Green Peace 11:45 20 Jufis NSU : Rover NSU 8 : 23 GJE 8 11:45
12:00 21 GJE 15 : GJE 8 18 : 8 Rover NSU 12:00 22 Jufis NSU : Green Peace 6 : 20 GJE 4 12:00
12:15 23 GJE 4
GJE 13 18 : 11 Jufis NSU 12:15 24 Rover NSU : Green Peace 15 : 3 GJE 8 12:15
12:30 Pause 12:30
12:45 25 GJE 4 : Green Peace 21 : 3
12:45 26 Rover NSU : GJE 13 4 : 22
12:45
13:00 Pause 13:00
13:15 27 GJE 4 : GJE 13 15 : 5
13:15 28 Green Peace : Rover NSU 8 : 23
13:15
13:30 Siegerehrung 13:30

Tabelle 2: Tabelle


Name Punkte
Verhältnis

Name Punkte
Verhältnis















1. GJE 4 15 28 87 : 59
1. Rover NSU 24 138 182 : 44
2. GJE 13 9 16 76 : 60
2. Green Peace 12 -20 86 : 106
3. GJE 15 9 -8 75 : 83
3. Jupfis NSU 0 -118 56 : 174
4. GJE 8 3 -29 60 : 89
4.





5.






5.